ガソリン価格 都道府県ランキング(レギュラー・ハイオク・軽油・灯油)
資源エネルギー庁が毎週公表する給油所小売価格調査から、47都道府県の平均価格を安い順に並べています。 2026年11月9日調査時点。
全国平均(2026年11月9日調査)
2026年11月9日の調査では、レギュラーガソリンがいちばん安いのは宮城県の163.1円/L、いちばん高いのは長崎県の177.6円/Lで、その差は14.5円です。
- レギュラー
- 169.9円/L
- 前週比 −0.1
- ハイオク
- 180.8円/L
- 前週比 −0.1
- 軽油
- 159.4円/L
- 前週比 −0.1
- 灯油(店頭・18L)
- 2,589円/18L
- 前週比 +31Lあたり143.8円
- 灯油(配達・18L)
- 2,785円/18L
- 前週比 +61Lあたり154.7円
前週比は1つ前の調査日(2026年11月2日)との差です。 ガソリンと軽油は1リットルあたり、灯油は18リットルあたりの税込価格です。
都道府県別の価格(レギュラーが安い順)
47都道府県県名をクリックすると、その県の詳しいページ(前週比の推移・全国平均との差・満タン換算・管内の他県との比較)を開けます。
| 順位 | 都道府県 | レギュラー円/L | 前週比 | ハイオク円/L | 軽油円/L | 灯油円/18L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮城県 | 163.1 | +0.1 | 174.1 | 154.3 | 2,560 |
| 2 | 愛知県 | 164.0 | +0.1 | 175.5 | 154.2 | 2,557 |
| 3 | 岩手県 | 164.4 | −0.6 | 175.2 | 154.0 | 2,583 |
| 4 | 埼玉県 | 165.0 | +0.2 | 175.8 | 154.0 | 2,525 |
| 5 | 茨城県 | 166.0 | +0.1 | 177.1 | 155.6 | 2,548 |
| 6 | 兵庫県 | 166.2 | −0.1 | 177.4 | 156.6 | 2,544 |
| 7 | 青森県 | 166.9 | −0.4 | 177.9 | 157.7 | 2,652 |
| 8 | 徳島県 | 166.9 | +0.1 | 177.6 | 152.6 | 2,475 |
| 9 | 千葉県 | 167.5 | +0.2 | 178.1 | 156.0 | 2,573 |
| 10 | 奈良県 | 167.5 | +0.2 | 178.2 | 157.0 | 2,575 |
| 11 | 和歌山県 | 167.5 | +0.1 | 179.2 | 156.7 | 2,556 |
| 12 | 山梨県 | 167.8 | −0.4 | 178.9 | 155.6 | 2,491 |
| 13 | 神奈川県 | 167.9 | −0.2 | 178.9 | 155.8 | 2,575 |
| 14 | 三重県 | 168.1 | −0.5 | 179.3 | 159.4 | 2,531 |
| 15 | 佐賀県 | 168.2 | −0.2 | 179.1 | 157.4 | 2,582 |
| 16 | 山口県 | 168.3 | +0.1 | 178.6 | 159.4 | 2,543 |
| 17 | 広島県 | 168.6 | −0.1 | 179.5 | 159.2 | 2,551 |
| 18 | 石川県 | 168.7 | −0.1 | 179.2 | 157.5 | 2,508 |
| 19 | 岡山県 | 168.8 | ±0.0 | 179.8 | 158.7 | 2,563 |
| 20 | 秋田県 | 169.1 | +0.2 | 180.1 | 160.8 | 2,609 |
| 21 | 熊本県 | 169.1 | −0.2 | 179.6 | 158.2 | 2,568 |
| 22 | 東京都 | 169.2 | +0.2 | 179.5 | 156.9 | 2,625 |
| 23 | 栃木県 | 169.5 | ±0.0 | 180.6 | 160.6 | 2,621 |
| 24 | 岐阜県 | 169.6 | −0.7 | 180.7 | 157.9 | 2,524 |
| 25 | 愛媛県 | 169.9 | −0.2 | 180.8 | 159.0 | 2,602 |
| 26 | 福岡県 | 169.9 | +1.5 | 180.5 | 159.3 | 2,503 |
| 27 | 滋賀県 | 170.0 | −0.3 | 181.1 | 158.9 | 2,533 |
| 28 | 群馬県 | 170.3 | +0.5 | 181.6 | 160.1 | 2,559 |
| 29 | 福島県 | 170.4 | −0.1 | 181.7 | 159.0 | 2,630 |
| 30 | 大阪府 | 170.6 | +0.2 | 181.7 | 158.6 | 2,549 |
| 31 | 香川県 | 170.9 | +0.5 | 182.0 | 158.8 | 2,548 |
| 32 | 北海道 | 171.3 | ±0.0 | 182.7 | 161.8 | 2,824 |
| 33 | 新潟県 | 171.4 | +0.4 | 182.6 | 163.3 | 2,658 |
| 34 | 静岡県 | 171.4 | ±0.0 | 182.5 | 159.3 | 2,648 |
| 35 | 富山県 | 171.5 | +0.3 | 182.8 | 163.0 | 2,579 |
| 36 | 京都府 | 172.4 | −0.7 | 183.8 | 159.3 | 2,604 |
| 37 | 大分県 | 172.5 | +1.3 | 183.9 | 162.1 | 2,585 |
| 38 | 福井県 | 173.8 | −0.1 | 185.3 | 164.1 | 2,625 |
| 39 | 宮崎県 | 174.1 | +0.4 | 184.9 | 162.3 | 2,647 |
| 40 | 高知県 | 174.3 | ±0.0 | 184.5 | 161.3 | 2,562 |
| 41 | 島根県 | 175.1 | −0.2 | 186.6 | 167.8 | 2,647 |
| 42 | 沖縄県 | 175.7 | −2.9 | 182.9 | 164.7 | 2,916 |
| 43 | 鳥取県 | 175.8 | −0.1 | 186.7 | 166.4 | 2,633 |
| 44 | 長野県 | 176.4 | ±0.0 | 187.5 | 165.8 | 2,573 |
| 45 | 鹿児島県 | 177.1 | −0.5 | 187.0 | 168.0 | 2,707 |
| 46 | 山形県 | 177.3 | ±0.0 | 188.2 | 168.0 | 2,583 |
| 47 | 長崎県 | 177.6 | −0.1 | 188.4 | 169.5 | 2,647 |
経済産業局ごとの平均
公表資料は経済産業局の管内でまとめられています。一般的な地方区分とは範囲が違い、 新潟・長野・山梨・静岡は関東、福井は近畿に含まれます。
| 管内 | レギュラー円/L | ハイオク円/L | 軽油円/L | 灯油円/18L |
|---|---|---|---|---|
| 北海道経済産業局 | 171.3 | 182.7 | 161.8 | 2,824 |
| 東北経済産業局 | 168.0 | 179.0 | 158.5 | 2,599 |
| 関東経済産業局 | 169.2 | 180.2 | 158.3 | 2,580 |
| 中部経済産業局 | 168.0 | 179.1 | 158.0 | 2,541 |
| 近畿経済産業局 | 169.7 | 181.0 | 158.7 | 2,568 |
| 中国経済産業局 | 171.1 | 182.0 | 161.9 | 2,584 |
| 四国経済産業局 | 170.3 | 181.0 | 157.7 | 2,546 |
| 九州経済産業局 | 172.6 | 183.2 | 162.3 | 2,607 |
| 内閣府沖縄総合事務局 | 175.7 | 182.9 | 164.7 | 2,916 |
全国平均(レギュラー)の推移
2026年7月27日の170.1円から2026年11月9日の169.9円へ、−0.2円。調査は週に1回で、記録できた回だけを点にしています。
| 調査日 | レギュラー円/L | ハイオク円/L | 軽油円/L | 灯油 店頭円/18L | 灯油 配達円/18L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月9日 | 169.9 | 180.8 | 159.4 | 2,589 | 2,785 |
| 2026年11月2日 | 170.0 | 180.9 | 159.5 | 2,586 | 2,779 |
| 2026年10月26日 | 170.1 | 181.0 | 159.7 | 2,580 | 2,772 |
| 2026年10月19日 | 170.2 | 181.0 | 159.7 | 2,573 | 2,763 |
| 2026年10月13日 | 170.1 | 181.0 | 159.6 | 2,563 | 2,749 |
| 2026年10月5日 | 170.2 | 181.0 | 159.6 | 2,553 | 2,737 |
| 2026年9月28日 | 170.2 | 181.0 | 159.5 | 2,538 | 2,721 |
| 2026年9月14日 | 169.9 | 180.8 | 159.3 | 2,535 | 2,717 |
| 2026年9月7日 | 170.0 | 180.9 | 159.5 | 2,535 | 2,718 |
| 2026年8月31日 | 170.0 | 180.8 | 159.4 | 2,534 | 2,716 |
| 2026年8月24日 | 169.9 | 180.7 | 159.3 | 2,534 | 2,719 |
| 2026年8月17日 | 169.8 | 180.7 | 159.3 | 2,532 | 2,715 |
この数字の読み方
- 価格の単位
- ガソリン(レギュラー・ハイオク)と軽油は1リットルあたり・税込、 灯油は18リットル(1缶)あたり・税込の価格です。 灯油の1リットル換算は18で割った参考値です。
- 現金価格
- 調査は現金で支払った場合の店頭表示価格です。カード払いの割引や会員価格、 セルフとフルサービスの差は含まれていません。
- 県内のばらつき
- 都道府県ごとの平均値なので、同じ県でも店舗や地域によって差があります。 離島や山間部では平均より高くなる傾向があります。
- 経済産業局の区分
- 公表資料は経済産業局の管内でまとめられています。一般的な地方区分とは違い、 新潟・長野・山梨・静岡は関東、福井は近畿に含まれます。
出典: 資源エネルギー庁 石油製品価格調査(給油所小売価格調査)。 表示しているのは2026年11月9日調査時点の値です。 数値は公表値をそのまま使い、当サイトで順位付け・前週比・1リットル換算の表示を加えています。 公表資料は表計算ファイルだけなので、そのままでは都道府県どうしを比べにくい数字を ブラウザで見られる形にしています。
あわせて使えるページ
全国平均の日々の動きと金・為替の推移は金・為替・ガソリン価格の推移にまとめています。 食費のほうの物価は米の価格 銘柄別一覧で産地・銘柄ごとに比べられます。 隣の県まで何キロあるかは半径から市区町村を探すで調べられます。
よくある質問
この価格はどこの調査ですか?
資源エネルギー庁の「石油製品価格調査(給油所小売価格調査)」です。毎週月曜日を基準に全国の給油所を調査し、水曜日ごろに公表されます。当サイトはその公表ファイルの都道府県別シートを読み取って並べています。数値は公表値そのままで、順位付けと前週比の計算だけを加えています。
表示されている価格は税込みですか?
税込みの現金価格です。ガソリンと軽油は1リットルあたり、灯油は18リットルあたりの価格で公表されています。クレジットカード払いや会員価格、セルフとフルサービスの違いは反映されていないため、実際に給油所で表示される価格とは差が出ます。
自分の県のガソリンスタンドの価格を調べられますか?
個別の給油所の価格は掲載していません。この調査は都道府県ごとの平均値で、同じ県の中でも店舗によって10円以上の差が出ることがあります。県別ページでは県内の平均と全国平均との差、順位を確認できます。
データはいつ更新されますか?
資源エネルギー庁の公表は週に1回で、公表後おおむね1日以内にこのページへ取り込みます。取り込みは1日1回自動で実行しているため、公表が遅れた週はその前の調査日の値が表示されたままになります。調査日は各ページに明記しています。
経済産業局ごとの平均とは何ですか?
資源エネルギー庁が公表している管内平均です。一般的な地方区分とは範囲が違い、新潟・長野・山梨・静岡は関東経済産業局、福井は近畿経済産業局に含まれます。県別ページでは、その県が属する管内の平均と比べた差を出しています。