ガソリン価格 都道府県ランキング(レギュラー・ハイオク・軽油・灯油)
資源エネルギー庁が毎週公表する給油所小売価格調査から、47都道府県の平均価格を安い順に並べています。 2026年9月14日調査時点。
全国平均(2026年9月14日調査)
2026年9月14日の調査では、レギュラーガソリンがいちばん安いのは宮城県の163.2円/L、いちばん高いのは沖縄県の180.4円/Lで、その差は17.2円です。
- レギュラー
- 169.9円/L
- 前週比 −0.1
- ハイオク
- 180.8円/L
- 前週比 −0.1
- 軽油
- 159.3円/L
- 前週比 −0.2
- 灯油(店頭・18L)
- 2,535円/18L
- 前週比 ±01Lあたり140.8円
- 灯油(配達・18L)
- 2,717円/18L
- 前週比 −11Lあたり150.9円
前週比は1つ前の調査日(2026年9月7日)との差です。 ガソリンと軽油は1リットルあたり、灯油は18リットルあたりの税込価格です。
都道府県別の価格(レギュラーが安い順)
47都道府県県名をクリックすると、その県の詳しいページ(前週比の推移・全国平均との差・満タン換算・管内の他県との比較)を開けます。
| 順位 | 都道府県 | レギュラー円/L | 前週比 | ハイオク円/L | 軽油円/L | 灯油円/18L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮城県 | 163.2 | −0.1 | 174.1 | 153.8 | 2,486 |
| 2 | 愛知県 | 163.4 | −0.1 | 174.9 | 153.4 | 2,512 |
| 3 | 埼玉県 | 164.1 | −0.7 | 175.0 | 153.7 | 2,467 |
| 4 | 岩手県 | 164.6 | −0.3 | 175.5 | 154.3 | 2,465 |
| 5 | 徳島県 | 165.9 | +0.2 | 176.5 | 152.1 | 2,420 |
| 6 | 茨城県 | 166.1 | −0.2 | 177.2 | 155.5 | 2,470 |
| 7 | 兵庫県 | 166.2 | −1.0 | 177.6 | 156.5 | 2,529 |
| 8 | 佐賀県 | 166.3 | +0.1 | 176.8 | 155.7 | 2,527 |
| 9 | 千葉県 | 166.8 | +0.1 | 177.4 | 155.2 | 2,510 |
| 10 | 和歌山県 | 167.2 | −0.6 | 178.0 | 156.6 | 2,507 |
| 11 | 青森県 | 167.3 | −0.3 | 178.2 | 158.4 | 2,521 |
| 12 | 奈良県 | 167.3 | +0.3 | 178.0 | 156.8 | 2,493 |
| 13 | 山口県 | 167.6 | ±0.0 | 178.0 | 158.7 | 2,511 |
| 14 | 山梨県 | 168.1 | +0.2 | 179.2 | 155.5 | 2,476 |
| 15 | 三重県 | 168.2 | −0.1 | 179.4 | 159.3 | 2,496 |
| 16 | 神奈川県 | 168.3 | −0.1 | 179.4 | 156.2 | 2,551 |
| 17 | 広島県 | 168.4 | −0.5 | 179.3 | 159.0 | 2,534 |
| 18 | 東京都 | 168.6 | −0.7 | 179.6 | 156.8 | 2,566 |
| 19 | 岡山県 | 168.8 | +0.1 | 179.7 | 158.6 | 2,517 |
| 20 | 栃木県 | 168.9 | ±0.0 | 179.9 | 159.3 | 2,542 |
| 21 | 石川県 | 169.0 | +0.4 | 179.6 | 157.6 | 2,494 |
| 22 | 秋田県 | 169.1 | −0.1 | 180.1 | 160.4 | 2,505 |
| 23 | 福岡県 | 169.2 | ±0.0 | 179.9 | 158.3 | 2,457 |
| 24 | 熊本県 | 169.2 | −0.1 | 179.7 | 158.7 | 2,500 |
| 25 | 愛媛県 | 169.3 | −1.0 | 180.2 | 158.5 | 2,572 |
| 26 | 岐阜県 | 169.8 | +0.7 | 180.9 | 157.5 | 2,490 |
| 27 | 香川県 | 170.0 | −0.1 | 181.2 | 158.0 | 2,498 |
| 28 | 群馬県 | 170.4 | +0.2 | 181.6 | 161.0 | 2,526 |
| 29 | 大阪府 | 170.5 | +0.1 | 181.7 | 158.4 | 2,495 |
| 30 | 北海道 | 170.9 | −0.2 | 182.4 | 161.5 | 2,622 |
| 31 | 富山県 | 171.1 | −0.4 | 182.7 | 162.5 | 2,558 |
| 32 | 静岡県 | 171.5 | −0.2 | 182.5 | 159.7 | 2,620 |
| 33 | 滋賀県 | 171.5 | +0.1 | 182.5 | 160.4 | 2,537 |
| 34 | 新潟県 | 171.7 | −0.4 | 182.9 | 163.6 | 2,602 |
| 35 | 福島県 | 171.8 | +0.6 | 183.2 | 160.0 | 2,533 |
| 36 | 京都府 | 172.6 | +0.4 | 183.8 | 159.5 | 2,558 |
| 37 | 大分県 | 172.6 | ±0.0 | 184.1 | 161.7 | 2,553 |
| 38 | 福井県 | 174.0 | ±0.0 | 185.5 | 164.4 | 2,610 |
| 39 | 宮崎県 | 174.1 | +0.2 | 185.0 | 162.3 | 2,571 |
| 40 | 高知県 | 174.3 | ±0.0 | 184.5 | 161.3 | 2,560 |
| 41 | 島根県 | 174.9 | −0.2 | 186.2 | 167.7 | 2,633 |
| 42 | 鳥取県 | 175.8 | +0.2 | 186.6 | 166.3 | 2,622 |
| 43 | 長野県 | 176.6 | +0.2 | 187.8 | 166.0 | 2,509 |
| 44 | 鹿児島県 | 177.1 | −0.1 | 187.2 | 167.7 | 2,659 |
| 45 | 山形県 | 177.7 | −0.3 | 188.7 | 168.2 | 2,480 |
| 46 | 長崎県 | 179.5 | +0.6 | 189.6 | 170.0 | 2,631 |
| 47 | 沖縄県 | 180.4 | +2.2 | 186.0 | 166.8 | 2,953 |
経済産業局ごとの平均
公表資料は経済産業局の管内でまとめられています。一般的な地方区分とは範囲が違い、 新潟・長野・山梨・静岡は関東、福井は近畿に含まれます。
| 管内 | レギュラー円/L | ハイオク円/L | 軽油円/L | 灯油円/18L |
|---|---|---|---|---|
| 北海道経済産業局 | 170.9 | 182.4 | 161.5 | 2,622 |
| 東北経済産業局 | 168.5 | 179.6 | 158.9 | 2,496 |
| 関東経済産業局 | 169.1 | 180.1 | 158.2 | 2,529 |
| 中部経済産業局 | 167.8 | 179.0 | 157.5 | 2,510 |
| 近畿経済産業局 | 169.8 | 181.0 | 158.8 | 2,528 |
| 中国経済産業局 | 170.7 | 181.6 | 161.6 | 2,558 |
| 四国経済産業局 | 169.7 | 180.4 | 157.3 | 2,510 |
| 九州経済産業局 | 172.4 | 183.0 | 161.9 | 2,557 |
| 内閣府沖縄総合事務局 | 180.4 | 186.0 | 166.8 | 2,953 |
全国平均(レギュラー)の推移
2026年7月27日の170.1円から2026年9月14日の169.9円へ、−0.2円。調査は週に1回で、記録できた回だけを点にしています。
| 調査日 | レギュラー円/L | ハイオク円/L | 軽油円/L | 灯油 店頭円/18L | 灯油 配達円/18L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月14日 | 169.9 | 180.8 | 159.3 | 2,535 | 2,717 |
| 2026年9月7日 | 170.0 | 180.9 | 159.5 | 2,535 | 2,718 |
| 2026年8月31日 | 170.0 | 180.8 | 159.4 | 2,534 | 2,716 |
| 2026年8月24日 | 169.9 | 180.7 | 159.3 | 2,534 | 2,719 |
| 2026年8月17日 | 169.8 | 180.7 | 159.3 | 2,532 | 2,715 |
| 2026年8月10日 | 170.1 | 180.9 | 159.5 | 2,534 | 2,720 |
| 2026年8月3日 | 170.1 | 180.9 | 159.4 | 2,533 | 2,723 |
| 2026年7月27日 | 170.1 | 180.9 | 159.4 | 2,532 | 2,722 |
この数字の読み方
- 価格の単位
- ガソリン(レギュラー・ハイオク)と軽油は1リットルあたり・税込、 灯油は18リットル(1缶)あたり・税込の価格です。 灯油の1リットル換算は18で割った参考値です。
- 現金価格
- 調査は現金で支払った場合の店頭表示価格です。カード払いの割引や会員価格、 セルフとフルサービスの差は含まれていません。
- 県内のばらつき
- 都道府県ごとの平均値なので、同じ県でも店舗や地域によって差があります。 離島や山間部では平均より高くなる傾向があります。
- 経済産業局の区分
- 公表資料は経済産業局の管内でまとめられています。一般的な地方区分とは違い、 新潟・長野・山梨・静岡は関東、福井は近畿に含まれます。
出典: 資源エネルギー庁 石油製品価格調査(給油所小売価格調査)。 表示しているのは2026年9月14日調査時点の値です。 数値は公表値をそのまま使い、当サイトで順位付け・前週比・1リットル換算の表示を加えています。 公表資料は表計算ファイルだけなので、そのままでは都道府県どうしを比べにくい数字を ブラウザで見られる形にしています。
あわせて使えるページ
全国平均の日々の動きと金・為替の推移は金・為替・ガソリン価格の推移にまとめています。 食費のほうの物価は米の価格 銘柄別一覧で産地・銘柄ごとに比べられます。 隣の県まで何キロあるかは半径から市区町村を探すで調べられます。
よくある質問
この価格はどこの調査ですか?
資源エネルギー庁の「石油製品価格調査(給油所小売価格調査)」です。毎週月曜日を基準に全国の給油所を調査し、水曜日ごろに公表されます。当サイトはその公表ファイルの都道府県別シートを読み取って並べています。数値は公表値そのままで、順位付けと前週比の計算だけを加えています。
表示されている価格は税込みですか?
税込みの現金価格です。ガソリンと軽油は1リットルあたり、灯油は18リットルあたりの価格で公表されています。クレジットカード払いや会員価格、セルフとフルサービスの違いは反映されていないため、実際に給油所で表示される価格とは差が出ます。
自分の県のガソリンスタンドの価格を調べられますか?
個別の給油所の価格は掲載していません。この調査は都道府県ごとの平均値で、同じ県の中でも店舗によって10円以上の差が出ることがあります。県別ページでは県内の平均と全国平均との差、順位を確認できます。
データはいつ更新されますか?
資源エネルギー庁の公表は週に1回で、公表後おおむね1日以内にこのページへ取り込みます。取り込みは1日1回自動で実行しているため、公表が遅れた週はその前の調査日の値が表示されたままになります。調査日は各ページに明記しています。
経済産業局ごとの平均とは何ですか?
資源エネルギー庁が公表している管内平均です。一般的な地方区分とは範囲が違い、新潟・長野・山梨・静岡は関東経済産業局、福井は近畿経済産業局に含まれます。県別ページでは、その県が属する管内の平均と比べた差を出しています。