茨城県産コシヒカリの価格(相対取引価格)
農林水産省が公表する茨城県産コシヒカリの取引価格です。2026年8月分は公表がなく、直近で価格が公表されたのは2026年6月分の玄米60kgあたり32,695円です。
直近で価格が公表された月
- 対象の月
- 2026年6月
- 取引価格(玄米60kg)
- 32,695円
- 精米5kg換算の参考値
- 3,027円
- 前月比
- +653
- 全銘柄の中での順位
- —
- 全銘柄平均との差
- +1,879円
2026年6月分の全銘柄平均は30,816円で、茨城県産コシヒカリはそれより1,879円高い水準です。 産地・銘柄をまたいで比べたいときは米の価格 銘柄別一覧を見てください。
価格の推移(玄米60kg)
56か月掲載している56か月のうち、いちばん高かったのは2025年4月の40,883円、いちばん安かったのは2022年5月の11,147円です。差は29,736円(玄米60kgあたり)あります。
太い線がこの銘柄、細い破線が同じ月の全銘柄平均です。月が続いていない区間は破線でつないでいます(その間は公表値を取り込めていません)。
月ごとの価格
| 月 | 価格玄米60kg | 5kg換算参考 | 前月比 | 全銘柄平均との差 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | — | — | — | — |
| 2026年7月 | — | — | — | — |
| 2026年6月 | 32,695円 | 3,027円 | +653 | +1,879 |
| 2026年5月 | 32,042円 | 2,967円 | −1,552 | −253 |
| 2026年4月 | 33,594円 | 3,111円 | +2,170 | +821 |
| 2026年3月 | 31,424円 | 2,910円 | −4,121 | −2,082 |
| 2026年2月 | 35,545円 | 3,291円 | +193 | +1,072 |
| 2026年1月 | 35,352円 | 3,273円 | −2,133 | +126 |
| 2025年12月 | 37,485円 | 3,471円 | +8 | +1,857 |
| 2025年11月 | 37,477円 | 3,470円 | −617 | +1,581 |
| 2025年10月 | 38,094円 | 3,527円 | −36 | +1,698 |
| 2025年9月 | 38,130円 | 3,531円 | — | +1,635 |
| 2025年8月 | — | — | — | — |
| 2025年7月 | — | — | — | — |
| 2025年6月 | 34,201円 | 3,167円 | −2,790 | +6,408 |
| 2025年5月 | 36,991円 | 3,425円 | −3,892 | +9,868 |
| 2025年4月 | 40,883円 | 3,785円 | +8,301 | +14,771 |
| 2025年3月 | 32,582円 | 3,017円 | −1,985 | +7,649 |
| 2025年2月 | 34,567円 | 3,201円 | +5,948 | +9,203 |
| 2025年1月 | 28,619円 | 2,650円 | +23 | +3,747 |
| 2024年12月 | 28,596円 | 2,648円 | +129 | +4,887 |
| 2024年11月 | 28,467円 | 2,636円 | +1,521 | +5,292 |
| 2024年10月 | 26,946円 | 2,495円 | −700 | +4,205 |
| 2024年9月 | 27,646円 | 2,560円 | +9,181 | +5,920 |
| 2024年8月 | 18,465円 | 1,710円 | +227 | +2,891 |
| 2024年7月 | 18,238円 | 1,689円 | −442 | +3,119 |
| 2024年6月 | 18,680円 | 1,730円 | +1,038 | +3,361 |
| 2024年5月 | 17,642円 | 1,634円 | +507 | +2,473 |
| 2024年4月 | 17,135円 | 1,587円 | +2,260 | +1,923 |
| 2024年3月 | 14,875円 | 1,377円 | −689 | −248 |
| 2024年2月 | 15,564円 | 1,441円 | +555 | +588 |
| 2024年1月 | 15,009円 | 1,390円 | −137 | −15 |
| 2023年12月 | 15,146円 | 1,402円 | +18 | +109 |
| 2023年11月 | 15,128円 | 1,401円 | +353 | +216 |
| 2023年10月 | 14,775円 | 1,368円 | −483 | −57 |
| 2023年9月 | 15,258円 | 1,413円 | +1,543 | +223 |
| 2023年8月 | 13,715円 | 1,270円 | +237 | +230 |
| 2023年7月 | 13,478円 | 1,248円 | −940 | −39 |
| 2023年6月 | 14,418円 | 1,335円 | +631 | +949 |
| 2023年5月 | 13,787円 | 1,277円 | +478 | +73 |
| 2023年4月 | 13,309円 | 1,232円 | −65 | −268 |
| 2023年3月 | 13,374円 | 1,238円 | +350 | −238 |
| 2023年2月 | 13,024円 | 1,206円 | +6 | −564 |
| 2023年1月 | 13,018円 | 1,205円 | +245 | −603 |
| 2022年12月 | 12,773円 | 1,183円 | −243 | −944 |
| 2022年11月 | 13,016円 | 1,205円 | +9 | −635 |
| 2022年10月 | 13,007円 | 1,204円 | −806 | −676 |
| 2022年9月 | 13,813円 | 1,279円 | +2,518 | −54 |
| 2022年8月 | 11,295円 | 1,046円 | −208 | −1,182 |
| 2022年7月 | 11,503円 | 1,065円 | +98 | −1,177 |
| 2022年6月 | 11,405円 | 1,056円 | +258 | −1,264 |
| 2022年5月 | 11,147円 | 1,032円 | −213 | −1,614 |
| 2022年4月 | 11,360円 | 1,052円 | +188 | −1,624 |
| 2022年3月 | 11,172円 | 1,034円 | −159 | −1,627 |
| 2022年2月 | 11,331円 | 1,049円 | −9 | −1,442 |
| 2022年1月 | 11,340円 | 1,050円 | −317 | −1,507 |
| 2021年12月 | 11,657円 | 1,079円 | −37 | −1,398 |
| 2021年11月 | 11,694円 | 1,083円 | +149 | −1,455 |
| 2021年10月 | 11,545円 | 1,069円 | −522 | −1,626 |
| 2021年9月 | 12,067円 | 1,117円 | — | −1,363 |
月の名前をクリックすると、その月の全銘柄の一覧が見られます。
同じ茨城県産の他の銘柄
2026年6月分同じコシヒカリの他の産地
2026年6月分| 産地 | 価格玄米60kg | 5kg換算参考 |
|---|---|---|
| 新潟県(魚沼) | 38,179円 | 3,535円 |
| 新潟県(岩船) | 36,272円 | 3,359円 |
| 山梨県 | 35,991円 | 3,333円 |
| 栃木県 | 35,430円 | 3,281円 |
| 福島県(中通り) | 34,969円 | 3,238円 |
| 岡山県 | 34,964円 | 3,237円 |
| 新潟県(一般) | 34,526円 | 3,197円 |
| 熊本県 | 34,456円 | 3,190円 |
| 香川県 | 34,338円 | 3,179円 |
| 富山県 | 33,222円 | 3,076円 |
| 広島県 | 32,938円 | 3,050円 |
| 静岡県 | 30,420円 | 2,817円 |
| 千葉県 | 29,399円 | 2,722円 |
| 兵庫県 | 27,589円 | 2,555円 |
コシヒカリは36産地から公表の対象になっています。同じ品種でも産地によって取引価格は変わります。
この月に取引価格の公表が無かったぶん: 福島県(会津)、福島県(浜通り)、埼玉県、長野県、新潟県(佐渡)、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県(一般)、三重県(伊賀)、滋賀県、京都府、鳥取県、島根県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、宮崎県、鹿児島県
年産平均価格と前年比
- 年産平均価格
- 2026年8月時点で36,865円
- 前年産の年産平均価格
- 28,223円
- 前年比
- 131%(2026年8月時点)
年産平均価格は、その年に収穫された米が出回りはじめてからその月までの平均です。 月ごとの価格は取引の内容で上下するため、傾向を見るときはこちらが使われます。 前年比は今年産の年産平均を前年産の同じ時期までの年産平均で割った値で、 100%を超えていれば前年より高いことを示します。
この数字の読み方
- 相対取引価格とは
- 出荷業者(JA など)と卸売業者の間で取引された価格です。 産地・品種銘柄ごとに、その月に成約した数量で加重平均した値が公表されます。 玄米60kgあたり・税込で、スーパーの店頭価格ではありません。
- 5kg換算の見かた
- 玄米60kgを精米すると約54kgになるものとして割り戻した参考値です。 実際の売価には、このほかに精米・包装・輸送・小売の費用が加わります。
- 「—」になっている月
- その月に相対取引の実績が無かった、または公表の対象となる数量に達しなかった月です。 茨城県産コシヒカリは掲載期間のうち56か月ぶんの価格が公表されています。
出典: 農林水産省 米の相対取引価格・数量、集荷・契約・販売状況、民間在庫の推移等。 数値は公表値をそのまま使い、当サイトで並べ替えと換算の表示を加えています。 速報値のため、後の公表で改定されることがあります。
あわせて見るページ
すべての産地・銘柄をまとめて比べたいときは米の価格 銘柄別一覧、 米以外の生活価格(金・為替・ガソリン)は金・為替・ガソリン価格の推移、 都道府県ごとのガソリン・灯油価格はガソリン価格 都道府県ランキングにあります。 産地の市区町村を調べたいときは半径から市区町村を探すが使えます。
広告を含みます:下のリンクは Amazon の検索結果へのリンクで、 購入されると当サイトが紹介料を受け取ることがあります。 当サイトは販売価格を掲載していません(価格は Amazon の表示が最新です)。 取り扱いの詳細はプライバシーポリシーに記載しています。
よくある質問
茨城県産コシヒカリの取引価格は今いくらですか?
2026年6月分の相対取引価格は玄米60kgあたり32,695円(税込)です。精米5kg換算では約3,027円にあたります。同じ月の全銘柄平均(30,816円)と比べると1,879円高い水準です。
この価格はスーパーで買うコシヒカリの値段ですか?
違います。農林水産省が公表する相対取引価格で、出荷業者(JAなど)と卸売業者の間で取引された価格です。単位は玄米60kgあたり・税込です。店頭に並ぶ精米5kgの値段には、この価格に精米・包装・輸送・小売の費用が加わります。5kg換算の欄は玄米60kgを精米約54kgとして割り戻した参考値で、実際の売価とは異なります。
茨城県産コシヒカリの価格はこれまでどう動きましたか?
当サイトが取り込んでいる56か月ぶんでは、いちばん高かったのが2025年4月の40,883円、いちばん安かったのが2022年5月の11,147円です。月ごとの値と前月比はこのページの表で確認できます。