米の価格 銘柄別一覧(2026年9月・相対取引価格)
2026年9月分の米の取引価格を、産地・品種銘柄ごとに前年比つきで並べています。
公表されている最新の月
2026年9月分の公表値(54銘柄に当月価格あり/全120銘柄)
- 対象の月
- 2026年9月
- 全銘柄の平均(玄米60kg)
- 21,839円
- 精米5kg換算の参考値
- 2,022円
- 前年比の中央値
- 65%
- いちばん高い銘柄
- つや姫(山形)26,922円
- いちばん安い銘柄
- まっしぐら(青森)11,854円
全銘柄の平均価格(玄米60kg)の推移
2021年9月の13,430円から2026年9月の21,839円へ、+62.6%(+8,409円)。 点は月ごとに全銘柄の当月価格を平均した値です。
産地・品種銘柄ごとの価格
120銘柄広告を含みます:「Amazonで探す」は Amazon の検索結果へのリンクで、 購入されると当サイトが紹介料を受け取ることがあります。 広告とアフィリエイトについて
| 産地 | 品種銘柄 | 当月の価格玄米60kg | 5kg換算参考 | 前年比 | 購入広告 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青森 | まっしぐら | 11,854円 | 1,098円 | 36% | Amazonで探す |
| 栃木 | とちぎの星 | 12,975円 | 1,201円 | 39% | Amazonで探す |
| 青森 | はれわたり | 14,551円 | 1,347円 | 42% | Amazonで探す |
| 千葉 | ふさこがね | 15,077円 | 1,396円 | 45% | Amazonで探す |
| 茨城 | あきたこまち | 15,788円 | 1,462円 | 45% | Amazonで探す |
| 茨城 | にじのきらめき | 16,397円 | 1,518円 | 48% | Amazonで探す |
| 千葉 | ふさおとめ | 16,823円 | 1,558円 | 50% | Amazonで探す |
| 千葉 | コシヒカリ | 17,104円 | 1,584円 | 48% | Amazonで探す |
| 北海道 | ななつぼし | 18,702円 | 1,732円 | 54% | Amazonで探す |
| 新潟 | こしいぶき | 19,541円 | 1,809円 | 58% | Amazonで探す |
| 福井 | ハナエチゼン | 19,838円 | 1,837円 | 60% | Amazonで探す |
| 茨城 | コシヒカリ | 20,337円 | 1,883円 | 55% | Amazonで探す |
| 福島 | ひとめぼれ | 20,907円 | 1,936円 | 60% | Amazonで探す |
| 福井 | コシヒカリ | 20,944円 | 1,939円 | 63% | Amazonで探す |
| 徳島 | あきさかり | 21,168円 | 1,960円 | 68% | Amazonで探す |
| 北海道 | ゆめぴりか | 21,196円 | 1,963円 | 57% | Amazonで探す |
| 岡山 | コシヒカリ | 21,241円 | 1,967円 | 59% | Amazonで探す |
| 高知 | コシヒカリ | 21,259円 | 1,968円 | 60% | Amazonで探す |
| 栃木 | コシヒカリ | 21,444円 | 1,986円 | 59% | Amazonで探す |
| 広島 | あきさかり | 21,640円 | 2,004円 | 64% | Amazonで探す |
| 愛媛 | コシヒカリ | 21,932円 | 2,031円 | 59% | Amazonで探す |
| 島根 | きぬむすめ | 22,240円 | 2,059円 | 67% | Amazonで探す |
| 新潟 | コシヒカリ(一般) | 22,261円 | 2,061円 | 60% | Amazonで探す |
| 兵庫 | コシヒカリ | 22,514円 | 2,085円 | 62% | Amazonで探す |
| 島根 | つや姫 | 22,691円 | 2,101円 | 68% | Amazonで探す |
| 宮城 | ひとめぼれ | 22,874円 | 2,118円 | 63% | Amazonで探す |
| 山口 | コシヒカリ | 22,880円 | 2,119円 | 67% | Amazonで探す |
| 広島 | コシヒカリ | 22,888円 | 2,119円 | 66% | Amazonで探す |
| 島根 | コシヒカリ | 22,900円 | 2,120円 | 65% | Amazonで探す |
| 秋田 | めんこいな | 22,906円 | 2,121円 | 67% | Amazonで探す |
| 宮城 | つや姫 | 22,911円 | 2,121円 | 66% | Amazonで探す |
| 徳島 | コシヒカリ | 22,942円 | 2,124円 | 71% | Amazonで探す |
| 京都 | コシヒカリ | 23,246円 | 2,152円 | 65% | Amazonで探す |
| 長野 | あきたこまち | 23,285円 | 2,156円 | 69% | Amazonで探す |
| 秋田 | あきたこまち | 23,309円 | 2,158円 | 64% | Amazonで探す |
| 新潟 | コシヒカリ(岩船) | 23,353円 | 2,162円 | 62% | Amazonで探す |
| 宮城 | ササニシキ | 23,435円 | 2,170円 | 65% | Amazonで探す |
| 滋賀 | コシヒカリ | 23,588円 | 2,184円 | 68% | Amazonで探す |
| 富山 | コシヒカリ | 23,824円 | 2,206円 | 67% | Amazonで探す |
| 鹿児島 | コシヒカリ | 23,902円 | 2,213円 | 75% | Amazonで探す |
| 石川 | ひゃくまん穀 | 23,997円 | 2,222円 | 71% | Amazonで探す |
| 福岡 | 夢つくし | 24,166円 | 2,238円 | 73% | Amazonで探す |
| 滋賀 | みずかがみ | 24,179円 | 2,239円 | 70% | Amazonで探す |
| 石川 | コシヒカリ | 24,221円 | 2,243円 | 68% | Amazonで探す |
| 長野 | コシヒカリ | 24,380円 | 2,257円 | 73% | Amazonで探す |
| 新潟 | コシヒカリ(佐渡) | 24,679円 | 2,285円 | 65% | Amazonで探す |
| 山形 | はえぬき | 24,731円 | 2,290円 | 72% | Amazonで探す |
| 富山 | てんたかく | 25,045円 | 2,319円 | 73% | Amazonで探す |
| 新潟 | コシヒカリ(魚沼) | 25,218円 | 2,335円 | 62% | Amazonで探す |
| 岩手 | ひとめぼれ | 25,259円 | 2,339円 | 70% | Amazonで探す |
| 岩手 | 銀河のしずく | 25,596円 | 2,370円 | 70% | Amazonで探す |
| 三重 | コシヒカリ(一般) | 25,753円 | 2,385円 | 66% | Amazonで探す |
| 富山 | 富富富 | 26,509円 | 2,455円 | 81% | Amazonで探す |
| 山形 | つや姫 | 26,922円 | 2,493円 | 70% | Amazonで探す |
| 北海道 | きらら397 | — | — | — | Amazonで探す |
| 岩手 | あきたこまち | — | — | — | Amazonで探す |
| 秋田 | ひとめぼれ | — | — | — | Amazonで探す |
| 山形 | 雪若丸 | — | — | — | Amazonで探す |
| 福島 | コシヒカリ(中通り) | — | — | — | Amazonで探す |
| 福島 | コシヒカリ(会津) | — | — | — | Amazonで探す |
| 福島 | コシヒカリ(浜通り) | — | — | — | Amazonで探す |
| 福島 | 天のつぶ | — | — | — | Amazonで探す |
| 栃木 | あさひの夢 | — | — | — | Amazonで探す |
| 群馬 | あさひの夢 | — | — | — | Amazonで探す |
| 群馬 | にじのきらめき | — | — | — | Amazonで探す |
| 埼玉 | 彩のきずな | — | — | — | Amazonで探す |
| 埼玉 | 彩のかがやき | — | — | — | Amazonで探す |
| 埼玉 | コシヒカリ | — | — | — | Amazonで探す |
| 山梨 | コシヒカリ | — | — | — | Amazonで探す |
| 静岡 | コシヒカリ | — | — | 70% | Amazonで探す |
| 静岡 | きぬむすめ | — | — | — | Amazonで探す |
| 静岡 | にこまる | — | — | — | Amazonで探す |
| 石川 | ゆめみづほ | — | — | — | Amazonで探す |
| 福井 | あきさかり | — | — | — | Amazonで探す |
| 岐阜 | ハツシモ | — | — | — | Amazonで探す |
| 岐阜 | コシヒカリ | — | — | — | Amazonで探す |
| 岐阜 | ほしじるし | — | — | — | Amazonで探す |
| 愛知 | あいちのかおり | — | — | — | Amazonで探す |
| 愛知 | コシヒカリ | — | — | — | Amazonで探す |
| 愛知 | あいちのこころ | — | — | — | Amazonで探す |
| 三重 | コシヒカリ(伊賀) | — | — | — | Amazonで探す |
| 三重 | キヌヒカリ | — | — | — | Amazonで探す |
| 滋賀 | キヌヒカリ | — | — | — | Amazonで探す |
| 京都 | キヌヒカリ | — | — | — | Amazonで探す |
| 京都 | ヒノヒカリ | — | — | — | Amazonで探す |
| 兵庫 | ヒノヒカリ | — | — | — | Amazonで探す |
| 兵庫 | キヌヒカリ | — | — | — | Amazonで探す |
| 奈良 | ヒノヒカリ | — | — | — | Amazonで探す |
| 鳥取 | きぬむすめ | — | — | — | Amazonで探す |
| 鳥取 | コシヒカリ | — | — | — | Amazonで探す |
| 鳥取 | ひとめぼれ | — | — | — | Amazonで探す |
| 岡山 | アケボノ | — | — | — | Amazonで探す |
| 岡山 | きぬむすめ | — | — | — | Amazonで探す |
| 広島 | あきろまん | — | — | — | Amazonで探す |
| 山口 | きぬむすめ | — | — | — | Amazonで探す |
| 山口 | ひとめぼれ | — | — | — | Amazonで探す |
| 香川 | コシヒカリ | — | — | — | Amazonで探す |
| 香川 | ヒノヒカリ | — | — | — | Amazonで探す |
| 香川 | あきさかり | — | — | — | Amazonで探す |
| 愛媛 | ひめの凜 | — | — | — | Amazonで探す |
| 愛媛 | にこまる | — | — | — | Amazonで探す |
| 高知 | ヒノヒカリ | — | — | — | Amazonで探す |
| 福岡 | 元気つくし | — | — | — | Amazonで探す |
| 福岡 | ヒノヒカリ | — | — | — | Amazonで探す |
| 佐賀 | さがびより | — | — | — | Amazonで探す |
| 佐賀 | 夢しずく | — | — | — | Amazonで探す |
| 佐賀 | ひなたまる | — | — | — | Amazonで探す |
| 長崎 | にこまる | — | — | — | Amazonで探す |
| 長崎 | なつほのか | — | — | — | Amazonで探す |
| 長崎 | ヒノヒカリ | — | — | — | Amazonで探す |
| 熊本 | ヒノヒカリ | — | — | — | Amazonで探す |
| 熊本 | くまさんの輝き | — | — | — | Amazonで探す |
| 熊本 | 森のくまさん | — | — | — | Amazonで探す |
| 大分 | ヒノヒカリ | — | — | — | Amazonで探す |
| 大分 | なつほのか | — | — | — | Amazonで探す |
| 大分 | ひとめぼれ | — | — | — | Amazonで探す |
| 宮崎 | コシヒカリ | — | — | — | Amazonで探す |
| 宮崎 | ヒノヒカリ | — | — | — | Amazonで探す |
| 鹿児島 | ヒノヒカリ | — | — | — | Amazonで探す |
| 鹿児島 | あきほなみ | — | — | — | Amazonで探す |
月ごとの一覧
61か月2026年
9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月
2025年
12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月
2024年
12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月
2023年
12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月
2022年
12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月
2021年
この数字の読み方
- 価格の単位
- 玄米60kgあたり・税込の相対取引価格です。 5kg換算は玄米60kgを精米約54kgとして割り戻した参考値で、 店頭価格にはこのほかに精米・包装・輸送・小売の費用が加わります。
- 相対取引価格とは
- 出荷業者(JA など)と卸売業者の間で取引された価格です。 産地・品種銘柄ごとに、その月に成約した数量で加重平均した値が公表されます。
- 年産平均価格とは
- その年に収穫された米が出回りはじめてから当月までの平均価格です。 月ごとの価格は取引の内容で上下するため、傾向を見るときはこちらが使われます。
- 店頭価格との関係
- 取引価格が上がると、数か月かけて店頭価格に反映されていきます。 逆に取引価格が下がっても、店頭価格はすぐには下がりません。
出典: 農林水産省 米の相対取引価格・数量、集荷・契約・販売状況、民間在庫の推移等。 数値は公表値をそのまま使い、当サイトで並べ替えと換算の表示を加えています。 速報値のため、後の公表で改定されることがあります。 公表資料は PDF と表計算ファイルだけなので、そのままでは比べにくい数字を ブラウザで見られる形にしています。
あわせて使えるページ
米以外の生活価格(金・為替・ガソリン)の推移は 金・為替・ガソリン価格の推移にまとめています。 産地の市区町村を調べたいときは半径から市区町村を探すが使えます。
広告とアフィリエイトについて
表の「Amazonで探す」は Amazon の検索結果へのリンクで、当サイトは Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。 リンク経由で商品が購入された場合、当サイトが紹介料を受け取ることがあります。 リンク先の販売価格は Amazon の表示が最新です(当サイトは販売価格を掲載していません)。 並び順や銘柄の選び方に紹介料は影響しておらず、表の並びは農林水産省の公表値だけで決まります。 取り扱いの詳細はプライバシーポリシーに記載しています。
よくある質問
ここに出ている価格はスーパーの店頭価格ですか?
違います。農林水産省が公表する相対取引価格で、出荷業者と卸売業者の間で取引された価格です。単位は玄米60kgあたり・税込です。店頭で買う精米5kgの値段には、この価格に精米・包装・輸送・小売の費用が加わります。5kg換算の欄は玄米60kgを精米約54kgとして割り戻した参考値で、実際の売価とは異なります。
価格が「—」になっている銘柄があるのはなぜですか?
その月に相対取引の実績が無かった、または公表の対象となる数量に達しなかった銘柄です。年産平均価格や前年比だけが公表されている場合もあるため、当月価格が無い銘柄も一覧には残しています。
データはいつ更新されますか?
農林水産省の公表は月に1回で、公表後おおむね1日以内にこのページへ取り込みます。取り込みは1日1回自動で実行しています。
前年比はどの数字と比べたものですか?
今年産の年産平均価格を、前年産の同じ時期までの年産平均価格で割った比率です。農林水産省が公表している値をそのまま載せています。100%を超えていれば前年より高いことを示します。