米の価格 銘柄別一覧(2024年8月・相対取引価格)
2024年8月分の米の取引価格を、産地・品種銘柄ごとに前年比つきで並べています。
公表されている最新の月
2024年8月分の公表値(45銘柄に当月価格あり/全118銘柄)
- 対象の月
- 2024年8月
- 全銘柄の平均(玄米60kg)
- 15,574円
- 精米5kg換算の参考値
- 1,442円
- 前年比の中央値
- 110%
- いちばん高い銘柄
- コシヒカリ(魚沼)(新潟)20,867円
- いちばん安い銘柄
- あきさかり(広島)13,327円
全銘柄の平均価格(玄米60kg)の推移
2021年9月の13,430円から2026年8月の31,887円へ、+137.4%(+18,457円)。 点は月ごとに全銘柄の当月価格を平均した値です。
産地・品種銘柄ごとの価格
118銘柄広告を含みます:「Amazonで探す」は Amazon の検索結果へのリンクで、 購入されると当サイトが紹介料を受け取ることがあります。 広告とアフィリエイトについて
| 産地 | 品種銘柄 | 当月の価格玄米60kg | 5kg換算参考 | 前年比 | 購入広告 |
|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | あきさかり | 13,327円 | 1,234円 | 110% | Amazonで探す |
| 千葉 | ふさこがね | 13,468円 | 1,247円 | 121% | Amazonで探す |
| 山口 | きぬむすめ | 13,856円 | 1,283円 | — | Amazonで探す |
| 愛媛 | ヒノヒカリ | 13,869円 | 1,284円 | 110% | Amazonで探す |
| 佐賀 | 夢しずく | 13,982円 | 1,295円 | 106% | Amazonで探す |
| 千葉 | コシヒカリ | 14,076円 | 1,303円 | 116% | Amazonで探す |
| 栃木 | あさひの夢 | 14,218円 | 1,316円 | 117% | Amazonで探す |
| 香川 | あきさかり | 14,245円 | 1,319円 | — | Amazonで探す |
| 奈良 | ヒノヒカリ | 14,363円 | 1,330円 | 111% | Amazonで探す |
| 新潟 | こしいぶき | 14,397円 | 1,333円 | 110% | Amazonで探す |
| 栃木 | とちぎの星 | 14,410円 | 1,334円 | 118% | Amazonで探す |
| 群馬 | あさひの夢 | 14,492円 | 1,342円 | 121% | Amazonで探す |
| 愛知 | あいちのかおり | 14,561円 | 1,348円 | 111% | Amazonで探す |
| 香川 | ヒノヒカリ | 14,569円 | 1,349円 | 108% | Amazonで探す |
| 秋田 | めんこいな | 14,621円 | 1,354円 | 111% | Amazonで探す |
| 佐賀 | さがびより | 14,670円 | 1,358円 | 106% | Amazonで探す |
| 埼玉 | 彩のきずな | 14,688円 | 1,360円 | 114% | Amazonで探す |
| 岩手 | ひとめぼれ | 14,770円 | 1,368円 | 111% | Amazonで探す |
| 熊本 | ヒノヒカリ | 14,814円 | 1,372円 | 116% | Amazonで探す |
| 広島 | コシヒカリ | 14,830円 | 1,373円 | 108% | Amazonで探す |
| 青森 | まっしぐら | 14,894円 | 1,379円 | 120% | Amazonで探す |
| 岡山 | コシヒカリ | 14,895円 | 1,379円 | 112% | Amazonで探す |
| 兵庫 | ヒノヒカリ | 14,915円 | 1,381円 | 111% | Amazonで探す |
| 滋賀 | みずかがみ | 14,968円 | 1,386円 | 111% | Amazonで探す |
| 北海道 | きらら397 | 15,270円 | 1,414円 | 111% | Amazonで探す |
| 福島 | ひとめぼれ | 15,315円 | 1,418円 | 117% | Amazonで探す |
| 香川 | コシヒカリ | 15,325円 | 1,419円 | 108% | Amazonで探す |
| 宮城 | ひとめぼれ | 15,432円 | 1,429円 | 108% | Amazonで探す |
| 山形 | 雪若丸 | 15,638円 | 1,448円 | 111% | Amazonで探す |
| 宮城 | つや姫 | 15,639円 | 1,448円 | 109% | Amazonで探す |
| 栃木 | コシヒカリ | 15,938円 | 1,476円 | 114% | Amazonで探す |
| 福島 | コシヒカリ(会津) | 16,056円 | 1,487円 | 106% | Amazonで探す |
| 北海道 | ななつぼし | 16,100円 | 1,491円 | 111% | Amazonで探す |
| 富山 | コシヒカリ | 16,104円 | 1,491円 | 106% | Amazonで探す |
| 秋田 | あきたこまち | 16,135円 | 1,494円 | 111% | Amazonで探す |
| 山形 | はえぬき | 16,177円 | 1,498円 | 114% | Amazonで探す |
| 福島 | コシヒカリ(中通り) | 16,230円 | 1,503円 | 117% | Amazonで探す |
| 北海道 | ゆめぴりか | 17,234円 | 1,596円 | 106% | Amazonで探す |
| 山梨 | コシヒカリ | 18,162円 | 1,682円 | 100% | Amazonで探す |
| 福島 | 天のつぶ | 18,163円 | 1,682円 | 117% | Amazonで探す |
| 長野 | あきたこまち | 18,356円 | 1,700円 | 107% | Amazonで探す |
| 茨城 | コシヒカリ | 18,465円 | 1,710円 | 116% | Amazonで探す |
| 山形 | つや姫 | 18,804円 | 1,741円 | 101% | Amazonで探す |
| 長野 | コシヒカリ | 19,533円 | 1,809円 | 106% | Amazonで探す |
| 新潟 | コシヒカリ(魚沼) | 20,867円 | 1,932円 | 99% | Amazonで探す |
| 青森 | つがるロマン | — | — | 119% | Amazonで探す |
| 岩手 | あきたこまち | — | — | 113% | Amazonで探す |
| 岩手 | 銀河のしずく | — | — | 109% | Amazonで探す |
| 宮城 | ササニシキ | — | — | 110% | Amazonで探す |
| 秋田 | ひとめぼれ | — | — | 110% | Amazonで探す |
| 福島 | コシヒカリ(浜通り) | — | — | 117% | Amazonで探す |
| 茨城 | あきたこまち | — | — | 119% | Amazonで探す |
| 茨城 | ふくまる | — | — | 121% | Amazonで探す |
| 群馬 | ゆめまつり | — | — | 120% | Amazonで探す |
| 埼玉 | 彩のかがやき | — | — | 112% | Amazonで探す |
| 埼玉 | コシヒカリ | — | — | 114% | Amazonで探す |
| 千葉 | ふさおとめ | — | — | 123% | Amazonで探す |
| 静岡 | コシヒカリ | — | — | 105% | Amazonで探す |
| 静岡 | きぬむすめ | — | — | 112% | Amazonで探す |
| 静岡 | にこまる | — | — | — | Amazonで探す |
| 新潟 | コシヒカリ(一般) | — | — | 102% | Amazonで探す |
| 新潟 | コシヒカリ(佐渡) | — | — | 102% | Amazonで探す |
| 新潟 | コシヒカリ(岩船) | — | — | 102% | Amazonで探す |
| 富山 | てんたかく | — | — | 111% | Amazonで探す |
| 石川 | コシヒカリ | — | — | 109% | Amazonで探す |
| 石川 | ゆめみづほ | — | — | 112% | Amazonで探す |
| 福井 | コシヒカリ | — | — | 109% | Amazonで探す |
| 福井 | ハナエチゼン | — | — | 111% | Amazonで探す |
| 福井 | あきさかり | — | — | 111% | Amazonで探す |
| 岐阜 | ハツシモ | — | — | 109% | Amazonで探す |
| 岐阜 | コシヒカリ | — | — | 108% | Amazonで探す |
| 岐阜 | ほしじるし | — | — | 103% | Amazonで探す |
| 愛知 | コシヒカリ | — | — | — | Amazonで探す |
| 愛知 | 大地の風 | — | — | — | Amazonで探す |
| 三重 | コシヒカリ(一般) | — | — | 111% | Amazonで探す |
| 三重 | コシヒカリ(伊賀) | — | — | 110% | Amazonで探す |
| 三重 | キヌヒカリ | — | — | 113% | Amazonで探す |
| 滋賀 | コシヒカリ | — | — | 110% | Amazonで探す |
| 滋賀 | キヌヒカリ | — | — | 113% | Amazonで探す |
| 京都 | コシヒカリ | — | — | 108% | Amazonで探す |
| 京都 | ヒノヒカリ | — | — | 108% | Amazonで探す |
| 京都 | キヌヒカリ | — | — | 112% | Amazonで探す |
| 兵庫 | コシヒカリ | — | — | 108% | Amazonで探す |
| 兵庫 | キヌヒカリ | — | — | 112% | Amazonで探す |
| 鳥取 | きぬむすめ | — | — | 113% | Amazonで探す |
| 鳥取 | コシヒカリ | — | — | 112% | Amazonで探す |
| 鳥取 | ひとめぼれ | — | — | 111% | Amazonで探す |
| 島根 | きぬむすめ | — | — | 108% | Amazonで探す |
| 島根 | コシヒカリ | — | — | 107% | Amazonで探す |
| 島根 | つや姫 | — | — | 106% | Amazonで探す |
| 岡山 | アケボノ | — | — | 120% | Amazonで探す |
| 岡山 | きぬむすめ | — | — | 113% | Amazonで探す |
| 広島 | あきろまん | — | — | 107% | Amazonで探す |
| 山口 | コシヒカリ | — | — | 106% | Amazonで探す |
| 山口 | ひとめぼれ | — | — | 108% | Amazonで探す |
| 徳島 | コシヒカリ | — | — | 109% | Amazonで探す |
| 徳島 | あきさかり | — | — | 116% | Amazonで探す |
| 愛媛 | コシヒカリ | — | — | 109% | Amazonで探す |
| 愛媛 | あきたこまち | — | — | 109% | Amazonで探す |
| 高知 | コシヒカリ | — | — | 111% | Amazonで探す |
| 高知 | ヒノヒカリ | — | — | 109% | Amazonで探す |
| 福岡 | 夢つくし | — | — | 107% | Amazonで探す |
| 福岡 | ヒノヒカリ | — | — | 107% | Amazonで探す |
| 福岡 | 元気つくし | — | — | 107% | Amazonで探す |
| 佐賀 | ヒノヒカリ | — | — | 115% | Amazonで探す |
| 長崎 | にこまる | — | — | 113% | Amazonで探す |
| 長崎 | なつほのか | — | — | 112% | Amazonで探す |
| 長崎 | ヒノヒカリ | — | — | 114% | Amazonで探す |
| 熊本 | 森のくまさん | — | — | 116% | Amazonで探す |
| 熊本 | コシヒカリ | — | — | 110% | Amazonで探す |
| 大分 | ヒノヒカリ | — | — | 109% | Amazonで探す |
| 大分 | ひとめぼれ | — | — | 110% | Amazonで探す |
| 大分 | つや姫 | — | — | 108% | Amazonで探す |
| 宮崎 | コシヒカリ | — | — | 106% | Amazonで探す |
| 宮崎 | ヒノヒカリ | — | — | 107% | Amazonで探す |
| 鹿児島 | ヒノヒカリ | — | — | 106% | Amazonで探す |
| 鹿児島 | あきほなみ | — | — | 104% | Amazonで探す |
| 鹿児島 | コシヒカリ | — | — | 104% | Amazonで探す |
月ごとの一覧
60か月2026年
8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月
2025年
12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月
2024年
12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月
2023年
12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月
2022年
12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月
2021年
この数字の読み方
- 価格の単位
- 玄米60kgあたり・税込の相対取引価格です。 5kg換算は玄米60kgを精米約54kgとして割り戻した参考値で、 店頭価格にはこのほかに精米・包装・輸送・小売の費用が加わります。
- 相対取引価格とは
- 出荷業者(JA など)と卸売業者の間で取引された価格です。 産地・品種銘柄ごとに、その月に成約した数量で加重平均した値が公表されます。
- 年産平均価格とは
- その年に収穫された米が出回りはじめてから当月までの平均価格です。 月ごとの価格は取引の内容で上下するため、傾向を見るときはこちらが使われます。
- 店頭価格との関係
- 取引価格が上がると、数か月かけて店頭価格に反映されていきます。 逆に取引価格が下がっても、店頭価格はすぐには下がりません。
出典: 農林水産省 米の相対取引価格・数量、集荷・契約・販売状況、民間在庫の推移等。 数値は公表値をそのまま使い、当サイトで並べ替えと換算の表示を加えています。 速報値のため、後の公表で改定されることがあります。 公表資料は PDF と表計算ファイルだけなので、そのままでは比べにくい数字を ブラウザで見られる形にしています。
あわせて使えるページ
米以外の生活価格(金・為替・ガソリン)の推移は 金・為替・ガソリン価格の推移にまとめています。 産地の市区町村を調べたいときは半径から市区町村を探すが使えます。
広告とアフィリエイトについて
表の「Amazonで探す」は Amazon の検索結果へのリンクで、当サイトは Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。 リンク経由で商品が購入された場合、当サイトが紹介料を受け取ることがあります。 リンク先の販売価格は Amazon の表示が最新です(当サイトは販売価格を掲載していません)。 並び順や銘柄の選び方に紹介料は影響しておらず、表の並びは農林水産省の公表値だけで決まります。 取り扱いの詳細はプライバシーポリシーに記載しています。
よくある質問
ここに出ている価格はスーパーの店頭価格ですか?
違います。農林水産省が公表する相対取引価格で、出荷業者と卸売業者の間で取引された価格です。単位は玄米60kgあたり・税込です。店頭で買う精米5kgの値段には、この価格に精米・包装・輸送・小売の費用が加わります。5kg換算の欄は玄米60kgを精米約54kgとして割り戻した参考値で、実際の売価とは異なります。
価格が「—」になっている銘柄があるのはなぜですか?
その月に相対取引の実績が無かった、または公表の対象となる数量に達しなかった銘柄です。年産平均価格や前年比だけが公表されている場合もあるため、当月価格が無い銘柄も一覧には残しています。
データはいつ更新されますか?
農林水産省の公表は月に1回で、公表後おおむね1日以内にこのページへ取り込みます。取り込みは1日1回自動で実行しています。
前年比はどの数字と比べたものですか?
今年産の年産平均価格を、前年産の同じ時期までの年産平均価格で割った比率です。農林水産省が公表している値をそのまま載せています。100%を超えていれば前年より高いことを示します。